技術(shù)文章
植物液噴淋塔處理淤泥、污泥暫存、攪拌工序廢氣處理工藝設(shè)計(jì):
(1)污泥暫存工序(低粉塵、中低濃度惡臭)
暫存間密閉收集→集氣罩→風(fēng)管→植物液噴淋塔→風(fēng)機(jī)→達(dá)標(biāo)排放
無(wú)需預(yù)處理:暫存工序粉塵量低,直接進(jìn)入噴淋塔即可(植物液噴淋可捕集少量懸浮顆粒)。
(2)污泥攪拌工序(高粉塵、中濃度惡臭)
攪拌設(shè)備密閉罩→集氣罩→風(fēng)管→預(yù)處理(旋風(fēng)除塵器/慣性除塵器)→植物液噴淋塔(單級(jí)/雙級(jí))→風(fēng)機(jī)→達(dá)標(biāo)排放

植物液噴淋塔工藝參數(shù)設(shè)計(jì):
(1)廢氣收集系統(tǒng)
集氣方式:
暫存間:采用“頂部集氣罩+側(cè)墻補(bǔ)風(fēng)”,集氣罩風(fēng)速≥0.3m/s,確保惡臭氣體不逸散;
攪拌設(shè)備:采用“密閉罩+局部集氣罩”。
風(fēng)管設(shè)計(jì):風(fēng)速控制在12~15m/s(避免粉塵沉積),風(fēng)管材質(zhì)選用FRP或PP,彎頭曲率半徑≥1.5倍管徑,減少阻力。
植物液噴淋塔噴淋塔結(jié)構(gòu)與運(yùn)行參數(shù):
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體數(shù)值 |
| 處理風(fēng)量 | 1500~2000m³/h(按密封罩體積 × 換氣次數(shù) 15~20 次 /h 計(jì)算) |
| 噴淋塔規(guī)格 | 直徑 φ1200mm,高度 6~8m,填料層高 2~3m |
| 循環(huán)泵功率 | 3~5kW,循環(huán)量 50~80m³/h |
| 植物液消耗量 | 0.5~1.0L/h(按處理風(fēng)量計(jì)算) |
| 運(yùn)行阻力 | 800~1200Pa |
植物液噴淋塔技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 定義與作用 | 常規(guī)取值范圍(適配化工/環(huán)保場(chǎng)景) | 選型計(jì)算邏輯 |
| 處理風(fēng)量(Q) | 單位時(shí)間內(nèi)可處理的廢氣體積,決定塔體尺寸 | 500~10000m³/h(單塔) | Q=密封空間體積×換氣次數(shù)(15~20次/h);如100m³污泥暫存池,Q=1500~2000m³/h |
| 空塔氣速(v) | 廢氣在塔內(nèi)的上升速度,影響傳質(zhì)效率和阻力 | 0.5~1.2m/s(FRP塔體建議0.6~0.9m/s) | 氣速過(guò)高易帶液、阻力大;過(guò)低則處理效率低,需平衡風(fēng)量與塔體直徑(D=√(4Q/(πv×3600))) |
| 液氣比(L/G) | 循環(huán)液流量與處理風(fēng)量的比值,影響污染物吸收效果 | 1~3L/m³(惡臭廢氣建議1.5~2.5L/m³) | 濃度越高,液氣比越大;如H?S濃度>100mg/m³時(shí),L/G≥2L/m³ |
| 接觸時(shí)間(t) | 廢氣與植物液的接觸時(shí)間,決定污染物處理效率 | 2~5秒(核心建議3~4秒) | t=填料層高度(H)/空塔氣速(v);如H=2.5m、v=0.8m/s,t=3.125秒 |
| 運(yùn)行阻力(ΔP) | 廢氣通過(guò)塔體的壓力損失,影響引風(fēng)機(jī)選型 | 800~1500Pa(填料段+除霧段) | 阻力過(guò)大需增加塔體直徑或降低氣速,引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓需≥ΔP+管道阻力 |
表格


關(guān)注微信